产品中心

工业用品
单列超高速旋转式包装机
产品编号:KSB30-G
设备特点:该机型具有速度快,故障少,损耗低的特点。是为制药行业的铝塑药板包装研制的专用单列超高速包装机,纵封预热,横封连续进行两次热封,一次预热封牢,两次密封加固,因此铝箔膜包装稳定速度可以达280袋/分钟。该机电器及配套零部件采用国际一流品牌,采用运动控制器控制,10英寸真彩触摸屏,六伺服驱动。同类机型已在食品行业可靠运行多年,取代日本著名品牌。供料输送机加长可以配脱氧剂和干燥剂。可以选配“干燥剂自动投包机”。可以选配可调式制袋器。通过自动理料,节省人工,提高效率,自动化程度高。是联线生产的优质选择。
适用范围:对包装速度要求较高的生产线,较厚的纯铝膜速度提升更明显。 山东瑞阳、山东新华、吉林紫鑫、吉林中晟、辽宁海洲、北京春风、湖南天地恒一、四川诺迪康、广西玉林、深圳中核海得威、石家庄以岭、江西杏林白马、云南龙发、江苏天士力帝益、北京同方等厂家均采用了此款机型、使用效果超过厂家预期。
设备特点:该机型具有速度快,故障少,损耗低的特点。是为制药行业的铝塑药板包装研制的专用单列超高速包装机,纵封预热,横封连续进行两次热封,一次预热封牢,两次密封加固,因此铝箔膜包装稳定速度可以达280袋/分钟。该机电器及配套零部件采用国际一流品牌,采用运动控制器控制,10英寸真彩触摸屏,六伺服驱动。同类机型已在食品行业可靠运行多年,取代日本著名品牌。供料输送机加长可以配脱氧剂和干燥剂。可以选配“干燥剂自动投包机”。可以选配可调式制袋器。通过自动理料,节省人工,提高效率,自动化程度高。是联线生产的优质选择。
适用范围:对包装速度要求较高的生产线,较厚的纯铝膜速度提升更明显。 山东瑞阳、山东新华、吉林紫鑫、吉林中晟、辽宁海洲、北京春风、湖南天地恒一、四川诺迪康、广西玉林、深圳中核海得威、石家庄以岭、江西杏林白马、云南龙发、江苏天士力帝益、北京同方等厂家均采用了此款机型、使用效果超过厂家预期。
产品详情
主要功能:
包装机功能简介 | ||
序号 | 功能名称 | 功能说明 |
1 | 多级权限管理 | 多账户、多层级管理 |
2 | 中英文双语切换 | 适用多种语言环境 |
3 | 自动累计包装机产量 | 自动累计产量、班次产量、成品产量等 |
4 | 配方保存 | 可适用几百组品种不同规格生产参数保存 |
5 | 故障自检,状态监控 | 故障原因、运行状态PLC屏幕实时显示 |
6 | 过载保护功能 | 机器过载自动停机,防止设备损坏 |
7 | 光标对版和定长追踪 | 有色标运行和无色标运行两种模式 |
8 | 运行速度及袋长设定 | 触摸屏上设定,即设即切。 |
9 | 料仓宽度、长度可调整 | 适用多种规格和多种版型的药板供料 |
10 | 输送机导槽快速调整 | 单手旋钮简单操作,宽度调整仅需数秒 |
11 | 供料数量设定 | 根据需要直接PLC屏幕设定供料数量 |
12 | 供料数量检测 | 根据物料数量做出相应处理 |
13 | 供料位置调整 | 开停机时均可按钮调整或触屏上数字化调整 |
14 | 物料错位检测 | 多个物料的位置关系检测 |
15 | 拉膜张力快速调整 | 拉膜张力快速调整, 单手旋钮操作,运行状态进行调整,快速直观 |
16 | 纵封拉力伺服单独调整 | 单独伺服控制纵封拉力,成型更好 |
17 | 纵封自动开合 | 停机纵封自动打开,开机自动闭合 |
18 | 纵封宽度可调 | 纵封合具有牵引导向轮,可在运行时调整纵封宽度,成型稳定。 |
19 | 宽度量化调整 | 膜对齐定量微调 |
20 | 物料夹运功能 | 适用包装重量大的物品,防止物料窜动 |
21 | 横封防压烂功能 | 特殊工艺,端封四层处不轧烂 |
22 | 条件剔除功能 | 按需剔除膜接头、多板少板等 |
以下为选配功能 | ||
序号 | 功能名称 | 功能说明 |
1 | 纵封盖板水冷却系统 | 保持纵封轮上方低温,避免烫伤包装膜和包装物 |
2 | 不停机自动接膜 | 可以不停机换膜、保证生产线的连续 |
3 | 自动理料供料 | 节省人工,大幅度提高生产效率 |
4 | 打码机 | 有墨轮、热转印、激光打码机等可选配 |
5 | 干燥剂自动投包机 | 可加装各类干燥剂、抗氧化剂投包机 |
6 | 充氮气装置 | 包装内充入氮气,防压、防氧化 |
主要性能参数:
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 包装膜最大宽度 | 500mm |
2 | 袋长范围 | 70 mm~所需要求 |
3 | 生产能力(根据包装材料而定) | 低速不限,稳定速度280-310包/分(57x80标准板1~2板,65μ铝箔膜)镀铝膜可达300-600包/分(与包装的材质和包装物的数量、长度有关) |
4 | 包装尺寸 | L 70~300mm,W 20~95mm, H 1~55mm (可特殊设计) |
5 | 额定频率 | 50Hz |
6 | 额定电压 | AC220V |
7 | 总功率 | 8.4kW |
8 | 机器重量 | ≈1100Kg |
9 | 外形尺寸 | 长×宽×高 2950×1180×1600mm |
关键元器件配置表:
序号 | 名 称 | 规格型号 | 用量 | 备注 |
1 | 运动控制器 | LMC058 | 1 | 施耐德 |
2 | 伺服电机 | 750W+400W | 5 | 施耐德 |
3 | 伺服驱动器 | 750W+400W | 5 | 施耐德 |
4 | 真彩触摸屏 | HMIGXU3500 | 1 | 施耐德 |
5 | 温控仪 | E5CC-QX2ASM | 4 | 欧姆龙 |
6 | 光电开关 | LX-111 | 1 | 松下 |
7 | 微动开关 | Z-15GW-B | 2 | 欧姆龙 |
8 | 空气开关 | 6 | 施耐德 | |
9 | 按钮、旋钮、基座 | 7 | 施耐德 | |
10 | 刀座和切刀 | 4 | 科信特制 | |
11 | 同步带 | 5 | 意大利麦高迪 | |
12 | 横封总成 | 1套 | 科信特制 |
注:数据如有更改,恕不另行通知